-
rhode alain,ΓαλλίαΕίναι πολύ ωραίο να συνεργάζεσαι με πραγματικούς επαγγελματίες. Είναι προσεκτικοί και ανταποκρίνονται γρήγορα. -
Αλεχάντρο Γκίντι, ΜεξικόΕξαιρετική επικοινωνία από τον πωλητή. Η κα Ντέιζι ήταν σαφής και συνεπής, το προϊόν αποστάλθηκε σωστά συσκευασμένο. Άριστα -
Σεργκέι Σαπότκιν, Ρωσική Ομοσπονδίαόλα καλά
400nm ∆2200nm Multimode οπτική ίνα περιστροφική αρθρωτή σύνδεση κομπλέτα καλώδιο FC PC
| Εγγύηση | 1 έτος | Αντοχή | Ψηλά |
|---|---|---|---|
| Τύπος ίνας | φ200 ± 5 | Πολωνικός συνδετήρας ινών | ΕΥΠ/ΕΥΠ |
| Τύπος σύνδεσης ινών | FC, SMA | Τύπος σωλήνα | 3.0mm (0.9mm, 6.0mm Προαιρετικά) |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤0,3dB | Απώλεια επιστροφής | ≥35dB |
| αριθμητικό διάφραγμα | 0,39 | κάλυψη μήκους κύματος (nm) | 400 ~ 2200 |
Η αρθρωτή περιστροφική άρθρωση αποτρέπει τη ζημιά στην οπτική ίνα κατά τη στρέψη
Η περιστροφή είναι εξαιρετικά ομαλή
| έργο | μετρικό | ||
| μοντέλο | RJPF2 | RJPF4 | RJPS4 |
| Τύπος συνδέσμου | FC/PC | SMA | |
| Διάμετρος ίνας (µm) | φ200±5 | φ400±8 | |
| Διάμετρος επένδυσης (µm) | φ225±5 | φ425±10 | |
| Διάμετρος επίστρωσης (µm) | φ500±30 | φ730±30 | |
| Μέγιστη μετατόπιση πυρήνα ίνας (µm) | 5 | 7 | |
| Μικρή/μεγάλη ακτίνα κάμψης (mm) | 21/42 | 43/86 | |
| αριθμητικό άνοιγμα NA | 0.39 | ||
| κάλυψη μήκους κύματος (nm) | 400~2200 | ||
| Μήκος ίνας ουράς | Κάθε πλευρά είναι 1m | ||
| Μέγεθος ενθυλάκωσης (mm) | φ2 | ||
| Απώλεια εισαγωγής περιστρεφόμενης κεφαλής (dB) | 63%) | ||
| Διακύμανση απώλειας εισαγωγής περιστροφικής διαδικασίας (dB) | ±0.4 (ρυθμός μετάδοσης ±8%) | ||
| Ροπή εκκίνησης (N·m) | <0.01 (τυπική τιμή <150µN·m) | ||
| Μέγιστο RPM ανά λεπτό. | 10000 | ||
| Κύκλος ζωής (δισεκατομμύρια στροφές) | 2~4 | ||
| θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | <50 | ||
Εφαρμογές:
Δόμηση διασυνδέσεων (πανεπιστημιακό LAN)
Τερματικό σύνδεσμο σε οπτικά κουτιά διανομής και κουτιά τερματισμού
Κεντρικές γραμμές απευθείας σε τηλεπικοινωνιακό θάλαμο
Διασταυρούμενη σύνδεση σε εξωτερικό θάλαμο
Διανομή σύνδεσης σε κεντρικό γραφείο ODF / MDF
Πίνακες patch ινών εντός θαλάμων επικοινωνιών
Σύνδεσμοι μεταξύ ηλεκτρονικού εξοπλισμού Διαδικτύου (μονάδα SFP, Switch, OLT, ONU κ.λπ.), οπτικός εξοπλισμός τηλεόρασης μέσω καλωδίου (πομπός, EDFA, Node κ.λπ.) και πίνακες patch ινών

